Schachklub CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau e.V. (Berlin)

2. Kinder-Open-Schnellschach-Turnier: 2. Dezember 2018

Home :: Vereinsturniere :: 2. Kinder-Open-Schnellschach-Turnier: 2. Dezember 2018

Bericht | Ausschreibung | Abschlußtabellen | Fotos

Bericht

Ein trüber 1. Adventssonntag und glänzendes, fröhliches Kinderschach in unseren Räumen.

Es kamen diesmal 42 Kinder. Darunter immerhin acht Mitglieder und neun Kinder aus unseren betreuten Schach AG's. Der Rest kam aus ganz Berlin! Und auch hier viele Kinder vereinslos, aber auch 26 insgesamt aus Vereinen. Der Trend geht zu ganz jungen Kindern (unter sieben Jahre).

Wir spielten in einer Gruppe im großen Saal. Diesmal klappte die Turnierorganisation optimal. Schnell, korrekt und transparent dank Spielleiters Christians Einsatz und der Helfer.

Alle Kinder bekamen – neben den jeweils drei Siegerpokalen – Medaillen und eine Fruchtgummitüte. Zwei Kinder freuten sich am Ende über ausgeloste Fritz&Fertig CDs.

In den vier gewerteten Altersgruppen gab es zwei Mädchen, die U12 oder U10 gewannen. In U8 waren die meisten Kinder gemeldet. Die Unterschiede gingen vom blutigen Anfänger bis zum Qualifizierten für die BJEM. Besonders auch die Leistung von Rio. In U6 gewann ein vereinsloser Spieler!

Aus unserer Sicht waren sehr erfreulich das Abschneiden von Luca, Elia und Emilia, aber auch Richard, Jona und Ramon waren in oberen Hälften. Alle anderen haben bestimmt auch viel gelernt und ihr erstes Turnier erfolgreich abgeschlossen.

An Essen mangelte es diesmal nicht; danke an die Kuchenspender Frau Gille und Frau Friedrich. Vom Bio-Obst wurde ein einziger Apfel gekauft – dafür waren die wenigen Ü-Eier sofort weg?! Auch die Bio-Würstchen und Bio-Riegel wurden zu Ladenhüttern, während immerhin die Bio-Variante von Nutella mit Butter und Brötchen gut lief!

Ein Kind fand das Handgeben am Anfang der Partrie so gut, dass er Gegners Hand so schüttelte, dass dreimal alle Figuren vom Brett gefegt wurden. Er meinte, das macht noch mehr Spaß als Schach spielen?! So hatte jeder seine Freude! Dank an die Helfer Werner, Jörg, Sebastian, Christian und Marcus und aus meiner Familie.

Martin Hamann

Ausschreibung

Die Ausschreibung im HTML-Format ist auch zum Download im PDF-Format erhältlich.

Abschlußtabellen

Gesamttabelle Schweizer-System-Turnier (6 Runden): Fortschrittstabelle

Platz Name Jg. m/w Titel DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh. BuSumme
1. Schmidt, Luise U12 w V 1081 Schachpinguine Berlin e.V. 20s1 5w1 15s1 18w1 2s½ 9w1 23.0 118.0 689.0
2. Theviot, Luka U08   V 900 SK CAÏSSA 37w1 7s1 19w1 6s1 1w½ 10s1 23.0 116.0 685.0
3. Jankowski, Antoni U08   V 600 SFr. NordOst-Berlin 34w1 13s½ 31w1 14s½ 16w1 7s1 22.0 109.0 676.0
4. Geiser, Lennard U12   V 729 SFr. NordOst-Berlin 18s0 17w½ 32s1 20w1 13s1 5w1 21.0 110.0 683.0
5. Hecht, Isabel U10 w V 845 SC Kreuzberg 16w1 1s0 28w1 13s1 6w1 4s0 20.0 119.0 688.0
6. Fritzsche, Patrick U08     500 Kreativitätsschule, Karlshorst 11s1 26w1 8s1 2w0 5s0 23w1 20.0 119.0 662.0
7. Fritzsche, Michael U12   V 807 SV Schachfreunde Friedrichshag 17s1 2w0 29s1 15w1 18s1 3w0 20.0 118.0 671.0
8. Kozak, Emilia   U12 V 800 SK CAÏSSA 21w1 14s1 6w0 22s1 10w0 17w1 20.0 114.0 675.0
9. Stein, Theodor   U12   701 Immanuel Kant Gymnasium 14w0 21s1 30w1 33s1 11w1 1s0 20.0 112.0 662.0
10. Sartori, Rio   U08     500 Renée-Sintenis-GS 32s1 35w1 18s0 19w1 8s1 2w0 20.0 111.0 669.0
11. Kellner, Konstantin U06     499 Grundschule Pankow 6w0 41s1 24s1 23w1 9s0 19w1 20.0 108.0 654.0
12. Stolyar, Leonhard U06   V 599 TuS Makkabi Berlin 13w0 25s1 14w0 40s1 21w1 18w1 20.0 106.0 669.0
13. Bickerich, Philipp   U08   V 600 SV Königsjäger Süd-West e.V. 12s1 3w½ 22s1 5w0 4w0 28s1 19.0 118.0 661.0
14. Ollhoff, Hannes   U08   V 890 Schachfreunde Friedrichshagen 9s1 8w0 12s1 3w½ 17s0 29w1 19.0 118.0 655.0
15. Oltersdorf, Hannes   U08   V 600 SV Königsjäger Süd-West e.V. 30w1 28s1 1w0 7s0 27w1 16s½ 19.0 113.0 665.0
16. Malayev, Daniil U10   V 700 TSG Oberschöneweide 5s0 20w1 35s1 27w1 3s0 15w½ 19.0 113.0 651.0
17. Keindorf, Elia U10   V 700 SK CAÏSSA 7w0 4s½ 36w1 31s1 14w1 8s0 19.0 112.0 666.0
18. Golz, Richard   U10   V 700 SK CAÏSSA 4w1 37s1 10w1 1s0 7w0 12s0 18.0 119.0 667.0
19. Nikitochkin, Yaroslav   U08   V 600 SC Borussia 1920 Friedrichsfel 26w1 24w1 2s0 10s0 33w1 11s0 18.0 115.0 644.0
20. Vassiliou, Leonidas   U08   V 711 SV Königsjäger Süd-West e.V. 1w0 16s0 38w1 4s0 30w1 33s1 18.0 110.0 650.0
21. Köllner, Laura   U10 w   601 Renée-Sintenis-GS 8s0 9w0 41s1 26w1 12s0 32w1 18.0 108.0 638.0
22. Elkin, Lev U06   V 599 TuS Makkabi Berlin 25w1 34s1 13w0 8w0 23s0 36s1 18.0 107.0 641.0
23. Billerbeck, Michelle   U10 w   601 Renée-Sintenis-GS 28w0 38s1 40w1 11s0 22w1 6s0 18.0 104.0 647.0
24. Borrmann, Til   U08   V 600 SFr. NordOst-Berlin 38w1 19s0 11w0 30s1 28w½ 25s½ 18.0 104.0 640.0
25. Kholodilin, Wladislav   U08   V 600 TSG Oberschöneweide 22s0 12w0 42s1 35w1 29s½ 24w½ 18.0 102.0 615.0
26. Theviot, Jona   U06   V 599 SK CAÏSSA 19s0 6s0 37w1 21s0 40w1 31w1 18.0 101.0 656.0
27. Rüstig, Emil   U08     500 Gustav-Dreyer-GS 36w½ 39s1 33w½ 16s0 15s0 38w1 18.0 100.0 622.0
28. Wawrzyniak, Thore   U08   V 600 SFr. NordOst-Berlin 23s1 15w0 5s0 32w1 24s½ 13w0 17.0 110.0 663.0
29. Sacksofsky, Eric   U08     500 Gustav-Dreyer-GS 42w1 30s0 7w0 34s1 25w½ 14s0 17.0 102.0 643.0
30. Gille, Ramon   U06   V 599 SK CAÏSSA 15s0 29w1 9s0 24w0 20s0 41w1 16.0 106.0 641.0
31. Stein, Daniel   U06     499 Kreativitätsschule, Karlshorst 39w1 33s½ 3s0 17w0 36w½ 26s0 16.0 106.0 619.0
32. Krause, Frederik   U06     499 Richard-Wagner-Grundschule 10w0 42s1 4w0 28s0 34w1 21s0 16.0 105.0 638.0
33. Klaus, Maxim   U08     500 Renée-Sintenis-GS 40s1 31w½ 27s½ 9w0 19s0 20w0 16.0 104.0 647.0
34. Hildebrandt, Jan   U08   V 600 SK CAÏSSA 3s0 22w0 39s1 29w0 32s0 37s1 16.0 103.0 620.0
35. Spichal, Jan   U08     500 Kreativitätsschule, Karlshorst 41w1 10s0 16w0 25s0 37w0 40s1 16.0 100.0 634.0
36. Geiser, Felix   U06     499 SchuleEins 27s½ 40w0 17s0 39w1 31s½ 22w0 16.0 100.0 622.0
37. Horstmann, Valentin   U12     701 Evangelische Schule Frohnau 2s0 18w0 26s0 42w½ 35s1 34w0 15.0 104.0 635.0
38. Lauter, Miriam   U08 w V 600 SK CAÏSSA 24s0 23w0 20s0 41w½ 42s1 27s0 15.0 99.0 614.0
39. Lea   U08 w   500 Renée-Sintenis-GS 31s0 27w0 34w0 36s0 41s½ 42w1 15.0 93.0 605.0
40. Stein, Gwendolyn   U08 w   500 Kreativitätsschule, Karlshorst 33w0 36s1 23s0 12w0 26s0 35w0 14.0 104.0 615.0
41. Mertens, Leonard   U06     499 Richard-Wagner-Grundschule 35s0 11w0 21w0 38s½ 39w½ 30s0 14.0 100.0 614.0
42. Regel, Felix   U08     500 Renée-Sintenis-GS 29s0 32w0 25w0 37s½ 38w0 39s0 13.0 96.0 605.0

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '6' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' dieser Gesamttabelle. Z.B. würde der Eintrag '20w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 20 dieser nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Gesamtturniers.

Sonderwertung U12: Fortschrittstabelle

In den vier gewerteten Altersgruppen gab es zwei Mädchen, die U12 oder U10 gewannen.

Platz Name Jg. m/w Titel DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh. BuSumme
1. Schmidt, Luise U12 w V 1081 Schachpinguine Berlin e.V. 20s1 5w1 15s1 18w1 2s½ 9w1 23.0 118.0 689.0
2. Geiser, Lennard U12   V 729 SFr. NordOst-Berlin 18s0 17w½ 32s1 20w1 13s1 5w1 21.0 110.0 683.0
3. Fritzsche, Michael U12   V 807 SV Schachfreunde Friedrichshag 17s1 2w0 29s1 15w1 18s1 3w0 20.0 118.0 671.0
4. Kozak, Emilia   U12 V 800 SK CAÏSSA 21w1 14s1 6w0 22s1 10w0 17w1 20.0 114.0 675.0
5. Stein, Theodor   U12   701 Immanuel Kant Gymnasium 14w0 21s1 30w1 33s1 11w1 1s0 20.0 112.0 662.0
6. Horstmann, Valentin   U12     701 Evangelische Schule Frohnau 2s0 18w0 26s0 42w½ 35s1 34w0 15.0 104.0 635.0

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '6' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' der Gesamttabelle, da das Turnier als Schweizer-System-Turnier in nur einer Gruppe ausgerichtet wurde. Z.B. würde der Eintrag '20w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 20 der nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Gesamtturniers.

Sonderwertung U10: Fortschrittstabelle

Platz Name Jg. m/w Titel DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh. BuSumme
1. Hecht, Isabel U10 w V 845 SC Kreuzberg 16w1 1s0 28w1 13s1 6w1 4s0 20.0 119.0 688.0
2. Malayev, Daniil U10   V 700 TSG Oberschöneweide 5s0 20w1 35s1 27w1 3s0 15w½ 19.0 113.0 651.0
3. Keindorf, Elia U10   V 700 SK CAÏSSA 7w0 4s½ 36w1 31s1 14w1 8s0 19.0 112.0 666.0
4. Golz, Richard   U10   V 700 SK CAÏSSA 4w1 37s1 10w1 1s0 7w0 12s0 18.0 119.0 667.0
5. Köllner, Laura   U10 w   601 Renée-Sintenis-GS 8s0 9w0 41s1 26w1 12s0 32w1 18.0 108.0 638.0
6. Billerbeck, Michelle   U10 w   601 Renée-Sintenis-GS 28w0 38s1 40w1 11s0 22w1 6s0 18.0 104.0 647.0

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '6' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' der Gesamttabelle, da das Turnier als Schweizer-System-Turnier in nur einer Gruppe ausgerichtet wurde. Z.B. würde der Eintrag '20w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 20 der nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Gesamtturniers.

Sonderwertung U8: Fortschrittstabelle

In U8 waren die meisten Kinder gemeldet. Die Unterschiede gingen vom blutigen Anfänger bis zum Qualifizierten für die BJEM. Besonders auch die Leistung von Rio.

Platz Name Jg. m/w Titel DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh. BuSumme
1. Theviot, Luka U08   V 900 SK CAÏSSA 37w1 7s1 19w1 6s1 1w½ 10s1 23.0 116.0 685.0
2. Jankowski, Antoni U08   V 600 SFr. NordOst-Berlin 34w1 13s½ 31w1 14s½ 16w1 7s1 22.0 109.0 676.0
3. Fritzsche, Patrick U08     500 Kreativitätsschule, Karlshorst 11s1 26w1 8s1 2w0 5s0 23w1 20.0 119.0 662.0
4. Sartori, Rio   U08     500 Renée-Sintenis-GS 32s1 35w1 18s0 19w1 8s1 2w0 20.0 111.0 669.0
5. Bickerich, Philipp   U08   V 600 SV Königsjäger Süd-West e.V. 12s1 3w½ 22s1 5w0 4w0 28s1 19.0 118.0 661.0
6. Ollhoff, Hannes   U08   V 890 Schachfreunde Friedrichshagen 9s1 8w0 12s1 3w½ 17s0 29w1 19.0 118.0 655.0
7. Oltersdorf, Hannes   U08   V 600 SV Königsjäger Süd-West e.V. 30w1 28s1 1w0 7s0 27w1 16s½ 19.0 113.0 665.0
8. Nikitochkin, Yaroslav   U08   V 600 SC Borussia 1920 Friedrichsfel 26w1 24w1 2s0 10s0 33w1 11s0 18.0 115.0 644.0
9. Vassiliou, Leonidas   U08   V 711 SV Königsjäger Süd-West e.V. 1w0 16s0 38w1 4s0 30w1 33s1 18.0 110.0 650.0
10. Borrmann, Til   U08   V 600 SFr. NordOst-Berlin 38w1 19s0 11w0 30s1 28w½ 25s½ 18.0 104.0 640.0
11. Kholodilin, Wladislav   U08   V 600 TSG Oberschöneweide 22s0 12w0 42s1 35w1 29s½ 24w½ 18.0 102.0 615.0
12. Rüstig, Emil   U08     500 Gustav-Dreyer-GS 36w½ 39s1 33w½ 16s0 15s0 38w1 18.0 100.0 622.0
13. Wawrzyniak, Thore   U08   V 600 SFr. NordOst-Berlin 23s1 15w0 5s0 32w1 24s½ 13w0 17.0 110.0 663.0
14. Sacksofsky, Eric   U08     500 Gustav-Dreyer-GS 42w1 30s0 7w0 34s1 25w½ 14s0 17.0 102.0 643.0
15. Klaus, Maxim   U08     500 Renée-Sintenis-GS 40s1 31w½ 27s½ 9w0 19s0 20w0 16.0 104.0 647.0
16. Hildebrandt, Jan   U08   V 600 SK CAÏSSA 3s0 22w0 39s1 29w0 32s0 37s1 16.0 103.0 620.0
17. Spichal, Jan   U08     500 Kreativitätsschule, Karlshorst 41w1 10s0 16w0 25s0 37w0 40s1 16.0 100.0 634.0
18. Lauter, Miriam   U08 w V 600 SK CAÏSSA 24s0 23w0 20s0 41w½ 42s1 27s0 15.0 99.0 614.0
19. Lea   U08 w   500 Renée-Sintenis-GS 31s0 27w0 34w0 36s0 41s½ 42w1 15.0 93.0 605.0
20. Stein, Gwendolyn   U08 w   500 Kreativitätsschule, Karlshorst 33w0 36s1 23s0 12w0 26s0 35w0 14.0 104.0 615.0
21. Regel, Felix   U08     500 Renée-Sintenis-GS 29s0 32w0 25w0 37s½ 38w0 39s0 13.0 96.0 605.0

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '6' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' der Gesamttabelle, da das Turnier als Schweizer-System-Turnier in nur einer Gruppe ausgerichtet wurde. Z.B. würde der Eintrag '20w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 20 der nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Gesamtturniers.

Sonderwertung U6: Fortschrittstabelle

In U6 gewann ein vereinsloser Spieler!

Platz Name Jg. m/w Titel DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh. BuSumme
1. Kellner, Konstantin U06     499 Grundschule Pankow 6w0 41s1 24s1 23w1 9s0 19w1 20.0 108.0 654.0
2. Stolyar, Leonhard U06   V 599 TuS Makkabi Berlin 13w0 25s1 14w0 40s1 21w1 18w1 20.0 106.0 669.0
3. Elkin, Lev U06   V 599 TuS Makkabi Berlin 25w1 34s1 13w0 8w0 23s0 36s1 18.0 107.0 641.0
4. Theviot, Jona   U06   V 599 SK CAÏSSA 19s0 6s0 37w1 21s0 40w1 31w1 18.0 101.0 656.0
5. Gille, Ramon   U06   V 599 SK CAÏSSA 15s0 29w1 9s0 24w0 20s0 41w1 16.0 106.0 641.0
6. Stein, Daniel   U06     499 Kreativitätsschule, Karlshorst 39w1 33s½ 3s0 17w0 36w½ 26s0 16.0 106.0 619.0
7. Krause, Frederik   U06     499 Richard-Wagner-Grundschule 10w0 42s1 4w0 28s0 34w1 21s0 16.0 105.0 638.0
8. Geiser, Felix   U06     499 SchuleEins 27s½ 40w0 17s0 39w1 31s½ 22w0 16.0 100.0 622.0
9. Mertens, Leonard   U06     499 Richard-Wagner-Grundschule 35s0 11w0 21w0 38s½ 39w½ 30s0 14.0 100.0 614.0

Hinweis: Die Gegnernummern in den Runden-Spalten '1' bis '6' entsprechen der Platzierungs-Spalte 'Platz' der Gesamttabelle, da das Turnier als Schweizer-System-Turnier in nur einer Gruppe ausgerichtet wurde. Z.B. würde der Eintrag '20w1' in Spalte '3' bedeuten: In Runde 3 mit den weißen Spielsteinen gewonnen gegen den Spieler auf Rang 20 der nach Tabellenplatz sortierten Abschlußtabelle des Gesamtturniers.

Fotos in chronologischer Reihenfolge

Foto Kinderopen2018Nr0002 (20181202_101806 _MG_2236) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0003 (20181202_105208 _MG_2245) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0004 (20181202_112016 _MG_2255) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0005 (20181202_112121 _MG_2257) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0006 (20181202_112323 _MG_2260) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0007 (20181202_122613 _MG_2269) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0008 (20181202_122711 _MG_2272) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0009 (20181202_122757 _MG_2276) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0010 (20181202_122848 _MG_2280) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0011 (20181202_125317 _MG_2287) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0012 (20181202_125356 _MG_2294) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0013 (20181202_125458 _MG_2304) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0014 (20181202_132438 _MG_2313) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0015 (20181202_132558 _MG_2318) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0016 (20181202_132830 _MG_2321) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0017 (20181202_132950 _MG_2331) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0018 (20181202_133205 _MG_2347) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0019 (20181202_133226 _MG_2352) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0020 (20181202_133355 _MG_2365) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0021 (20181202_133433 _MG_2373) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0022 (20181202_133608 _MG_2380) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0023 (20181202_133756 _MG_2388) von Katharina Waisburd

Foto Kinderopen2018Nr0024 (20181202_133811 _MG_2391) von Katharina Waisburd

Anmerkung: Alle 23 [23] Fotos dargestellt.

Vielen Dank an Katharina für die Fotos!

Bericht | Ausschreibung | Abschlußtabellen | Fotos